Expand All
Pos. | Player | Stableford Points | Points |
---|---|---|---|
1 | IVEY, Brent | 15 | 15.00 |
2 | ALLEN, John | 13 | 0.00 |
3 | SHARITZ, Donald | 12 | 12.00 |
T4 | McGILL, Butch | 11 | 11.00 |
T4 | BENAVIDES, Roger | 11 | 0.00 |
T4 | JESSOP, Dean | 11 | 11.00 |
T4 | GALINDO, Henry | 11 | 11.00 |
T4 | CARNES, Casey | 11 | 0.00 |
9 | FRIESENHAHN, Ryan | 10 | 10.00 |
T10 | SEPKO, Steve | 9 | 9.00 |
T10 | WINTERS, Wade | 9 | 9.00 |
T10 | RICH, Brad | 9 | 9.00 |
T13 | JENNINGS, Wes | 8 | 0.00 |
T13 | JORDAN, Brent | 8 | 8.00 |
T13 | MATTHYS, Adam | 8 | 8.00 |
T16 | STARKS, Larry | 7 | 0.00 |
T16 | STAGG, Jordan | 7 | 7.00 |
T16 | STAGG, Liam | 7 | 7.00 |
T16 | WILKINSON, Steve | 7 | 7.00 |
T16 | NIESTER, Kerry | 7 | 7.00 |
T21 | GALINDO, Will | 6 | 6.00 |
T21 | BLANTON, David | 6 | 6.00 |
T23 | ANTHIS, Larry | 5 | 5.00 |
T23 | PALACIOS, Richard | 5 | 5.00 |
T23 | DUPONT, Ed | 5 | 5.00 |
T23 | HALL, Dwight | 5 | 5.00 |
T23 | YOUNG, Jeff | 5 | 5.00 |
T28 | BRICKNER, Joe | 4 | 4.00 |
T28 | CHANDLER, Derek | 4 | 4.00 |
T28 | ANDREOLLI, Al | 4 | 4.00 |
T31 | RICH, Scott | 2 | 0.00 |
T31 | HALEY, Tony | 2 | 2.00 |
T31 | PATTENAUDE, Norm | 2 | 2.00 |
T31 | TIMMERMAN , Jason | 2 | 0.00 |
35 | RAMIREZ, Milt | 1 | 1.00 |
Total Points Allocated | 195.00 |
H
E
L
P